Grupo | CELULAR ACESSOR |
---|---|
Departamento | TECNOLOGIA |
Marca | XIAOMI |
Cor | Preto |
Especificações técnicas | Marca: Xiaomi Modelo: XM539PRE Tela: Tamanho do Display: 1,1” Tecnologia do Display: Tela AMOLED. Possui cores vivas que proporcionam uma experiência de visualização nítida. Resolução do Display: 126 x 294 pixels Proteção da Tela: Vidro temperado 2.5D com revestimento anti-impressão digital. Nível de Brilho: Até 450 nits (brilho máximo). Também possui brilho ajustável. Conexão: Bluetooth: Bluetooth 5.0 BLE NFC: Não Energia: Capacidade da Bateria: 125mAh Tipo de Bateria: Polímero de lítio Tensão de Entrada: DC 5V Duração da Bateria em Uso: Até 14 dias.* Tempo de Carregamento: Aproximadamente 2 horas.* Geral: Tipo de Produto: Pulseira Inteligente Aplicativo: Mi Fit (iOS e Android) Compatibilidade: Android 4.4 ou superior; iOS 10 ou superior Resistente a Água: 5 ATM. Resistente até 50 metros de profundidade Tela Sensível ao Toque: Sim, tela de toque capacitivo Material: Mostrador: Plástico Informações de Uso: *A duração da bateria e o tempo de carregamento podem variar dependendo de fatores externos, tais como forma de utilização, configurações do aparelho, dentre outros. Função Câmera Remota: Função que permite controlar a câmera do smartphone direto na pulseira Cronômetro: Sim Funções esportivas: Esteira Exercício Corrida ao ar livre Caminhada Natação Pular corda Ciclismo Spinning Elíptico Aparelho de remo Ioga Detecção automática ao caminhar e correr Monitoramento de passos Distâncias e calorias queimadas otificações de conclusão do treino Notificações de conclusão de metas Funções do Monitoramento de Saúde: Sistema de Avaliação de Saúde Huami-PAI Sistema de monitoramento do ciclo menstrual exclusivo para mulheres Ferramenta que auxilia as mulheres a registrarem e gerenciarem os seus dados menstruais Assistente de respiração para aliviar o estresse Monitoramento do nível de estresse (aplicativo dispõe de gráficos analíticos sobre níveis de estresse no dia) Monitoramento contínuo de frequência cardíaca (24/7) Monitoramento do sono (aplicativo dispõe de gráficos analíticos sobre sua noite de sono) Alertas de frequência cardíaca Alertas de inatividade Controle de Música: Controle sua música diretamente do seu relógio durante o exercício, sem precisar manusear o telefone. Função compatível com os aplicativos de música Spotify, SoundCloud, Apple Music, Google Play Música Outras Funções: Relógio Cronômetro Despertador Temporizador Exibe e rejeita chamadas Alerta vibratório ao receber ligações e notificações Notificações de mensagens, calendário e aplicativos instalados em seu smartphone Previsão do tempo, índice UV e umidade do ar Exibe a previsão do tempo para os próximos 6 dias Visualize os dados simplesmente levantando o pulso Histórico dos dados no aplicativo, podendo ser sincronizado com o Google Fit Localize meu telefone Modo noturno Modo não pertube (independente do smartphone) Watch face customizadas e animadas Atualizações via OTA Material da Fivela: Liga de alumínio Material da Pulseira: Elastômero termoplástico (TPE) Sensores: Acelerômetro de 3 eixos Giroscópio de 3 eixos Sensor óptico de frequência cardíaca PPG otimizado Dimensões (C x A x L): 4,7 x 1,2 x 2 cm Conteúdo da embalagem: 1x Mi Smart Band 5 1x bracelete preto 1x cabo de carregamento magnético exclusivo para Mi Smart Band 5 1x Manual Peso: 80 gramas (bruto com embalagem) |
Garantia | 6 MESES |
Gênero | UNISSEX |
Modelo | BAND 5 XM539PRE |
De: R$3.799,90
Por R$3.279,90
De: R$199,90
Por R$156,90
De: R$389,90
Por R$304,90
De: R$1.029,90
Por R$839,90
De: R$449,90
Por R$369,90
De: R$1.629,90
Por R$1.112,90
De: R$89,90
Por R$79,90